Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19-05-2021 | - | Psycholog Ilość etatów: 1/2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
22 | 21-06-2021 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
23 | 29-06-2021 | - | Pedagog Ilość etatów: 3/4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
24 | 16-07-2021 | - | Psycholog Ilość etatów: 1/2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
25 | 02-07-2021 | - | Inspektor Powiatowy Ilość etatów: 1 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
26 | 25-08-2021 | - | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
27 | 10-11-2021 | 2/2021 | Geodeta Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
28 | 14-09-2021 | - | Wychowawca Ilość etatów: 1 | Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
29 | 04-10-2021 | - | Referent Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
30 | 16-11-2021 | 3/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
31 | 02-11-2021 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
32 | 02-11-2021 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa | Postępowanie zakończone |
33 | 10-02-2022 | 1/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
34 | 27-04-2022 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
35 | 27-04-2022 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii | Postępowanie zakończone |
36 | 01-06-2022 | 2/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
37 | 27-04-2022 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
38 | 27-04-2022 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie | Postępowanie zakończone |
39 | 27-04-2022 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Szkół Licealnych w Morągu | Postępowanie zakończone |
40 | 05-01-2023 | 113476 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 42 rekordów. |