Wykaz telefonów
Spis telefonów Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Tel. 89 642 98 00
Fax 89 642 98 17
adres e-mail: sekretariat@powiat.ostroda.pl
 
Stanowisko-zadania
| Nazwisko i imię | Nr telefonu | Stanowisko-zadania | Nr pok. | 
|---|---|---|---|
| Wiczkowski Andrzej | 89 642 18 90 | Starosta Ostródzki | 219 | 
| Kacprzyk Jan | 89 642 18 90 | Wicestarosta | 217 | 
| Strzylak Piotr | 89 642 98 50 | Członek Zarządu | 233 | 
| Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr | |||
| Koszczał Jolanta | 89 642 98 45 | Sekretarz Powiatu | 201 | 
| Marszałek Joanna | 89 642 98 47 | Sekretarka | 218 | 
| Nowakowska Marzanna | 89 642 98 20 | Biuro Kadr - Inspektor | 213 | 
| Szostek Anna | 89 642 98 20 | Biuro Kadr - Podinspektor | 213 | 
| Zaworski Michał | 89 642 98 64 | Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Audytor Wewnętrzny | 417 | 
| Bejgrowicz Teresa | 89 642 98 64 | Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Inspektor | 417 | 
| Markowska Aneta | 89 642 98 03 | Biuro Rady Powiatu - Inspektor | 216 | 
| Świątek Karolina | 89 642 98 03 | Biuro Rady Powiatu - Podinspektor | 216 | 
| Malisz Anna | 89 642 98 61 | Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor | 418 | 
| Tomporowska Paulina | 89 642 98 61 | Biuro Zamówień Publicznych - Inspektor | 418 | 
| Podolak Ilona | 89 642 98 44 | Pomoc administracyjna | 223 | 
| Oliwa Katarzyna | 89 642 98 60 | Kancelaria Ogólna - Kancelista | 301 | 
| Krajzewicz Arkadiusz | 89 642 98 60 | Kancelaria Ogólna - Kancelista | 301 | 
| Alina Szymańska | 89 642 98 00 | Kancelaria Ogólna - Punkt obsługi interesanta | 133 | 
| Zambrzycki Szymon | 89 642 98 02 | Informatyk | 328 | 
| Jastrzębski Marek | 89 642 98 02 | Informatyk | 328 | 
| Iszoro Sylwia | 89 642 98 55 | Archiwista | 332 | 
| Turski Grzegorz | 89 642 98 07 | Biuro Promocji - Inspektor | 309 | 
| Wydział Finansowy | |||
| Żynda Hanna | 89 642 98 10 | Skarbnik Powiatu | 230 | 
| Polanowska Aneta | 89 642 98 13 | Zastępca Skarbnika, Główny Księgowy | 231 | 
| Żurawska Anna | 89 642 98 26 | Inspektor | 228 | 
| Kowalska Beata | 89 642 98 12 | Inspektor | 232 | 
| Sokołowska Grażyna | 89 642 98 11 | Inspektor | 229 | 
| Kacprzyk Milena | 89 642 98 16 | Podinspektor | 225 | 
| Drobisz Iwona | 89 642 98 26 | Inspektor | 228 | 
| Stasiuk Justyna | 89 642 98 12 | Inspektor | 232 | 
| Błaszczak Karolina | 89 642 98 16 | Podinspektor | 225 | 
| Zduniak Ilona | 89 642 98 12 | Podinspektor | 232 | 
| Wasiuta Anna | 89 642 98 16 | Podinspektor | 225 | 
| Twarda Milena | 89 642 98 42 | Podinspektor (kasa) | 106 | 
| Markowska Justyna | 89 642 98 11 | Podinspektor | 229 | 
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów | |||
| Standara Marek | 89 642 98 33 | Dyrektor Wydziału | 322 | 
| Nowicka Lidia | 89 642 98 56 | Inspektor | 325 | 
| Ignatjuk Mariusz | 89 642 98 51 | Inspektor | 324 | 
| Pełech Beata | 89 642 98 21 | Podinspektor | 321 | 
| Jankowska Iwona | 89 642 98 56 | Inspektor | 325 | 
| Gapa Anna | 89 642 98 35 | Starszy Geodeta | 337 | 
| Koszczał Aleksandra | 89 642 98 34 | Geodeta | 323 | 
| Pajdak Katarzyna | 89 642 98 37 | Podinspektor | 320 | 
| Ankowska Anna | 89 642 98 37 | Geodeta | 320 | 
| Olga Kosiniak | 89 642 98 38 | Geodeta (wypisy i wyrysy ewidnecji gruntów) | 331 | 
| Luiza Owczarczyk | 89 642 98 35 | Podinspektor | 337 | 
| Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | |||
| Merda Paweł | 89 642 98 74 | Dyrektor Wydziału | 426 | 
| Szcześniak Michał | 89 642 98 25 | Inspektor | 424 | 
| Bazydło Anna | 89 642 98 14 | Inspektor | 423 | 
| Ewelina Fabisiak | 89 642 98 75 | Podinspektor | 424 | 
| Urbanowicz Aneta | 89 642 98 69 | Inspektor | 424 | 
| Pinkowiecka Paulina | 89 642 98 76 | Podinspektor | 425 | 
| Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | |||
| Mazur Dorota | 89 642 98 30 | Dyrektor Wydziału | 304 | 
| Dębska Ewa | 89 642 98 57 | Inspektor | 303 | 
| Żebrowska Anna | 89 642 98 58 | Inspektor | 306 | 
| Grenda Izabela | 89 642 98 31 | Inspektor | 305 | 
| Banaszkiewicz Błażej | 89 642 98 31 | Podinspektor | 305 | 
| Budziszewska-Hilińska Dorota | 89 642 98 58 | Inspektor | 306 | 
| Wydział Budownictwa i Architektury | |||
| Ruciński Daniel | 89 642 98 79 | Dyrektor Wydziału | 334 | 
| Dawid Rachuba | 89 642 98 36 | Inspektor | 333 | 
| Jolanta Gołoś | 89 642 98 36 | Podinspektor | 333 | 
| Maciej Zarożny | 89 642 98 18 | Inspektor | 335 | 
| Kaliszewska Joanna | 89 642 98 18 | Podinspektor | 335 | 
| Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego (IRL) | |||
| Wilczek Artur | 89 642 98 41 | Dyrektor Wydziału | 421 | 
| Myśliński Marek | 89 642 98 04 | Inspektor | 419 | 
| Jobska Magdalena | 89 642 98 04 | Podinspektor | 419 | 
| Matusiak Monika | 89 642 98 32 | Inspektor | 436 | 
| Szerszeń Piotr | 89 642 98 28 | Inspektor | 436 | 
| Kopańko-Zalewska Marta | 89 642 98 28 | Inspektor | 436 | 
| Rosłoniec Aleksandra | 89 642 98 52 | Inspektor | 436 | 
| Stanowiska jednoosobowe | |||
| Janiak-Pepłowska Agnieszka | 89 642 98 63 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów (bezpłatne poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów) | 409 | 
| Grobis Piotr | 89 642 98 40 | Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych | 312 | 
| Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich | |||
| Wasześcik Agnieszka | 89 642 98 62 | Podinspektor | 414 | 
| Gesek Joanna | 89 642 98 62 | Inspektor | 414 | 
| Wydział Komunikacji i Transportu | |||
| Bera Tadeusz | 89 642 98 65 | Dyrektor Wydziału | 407 | 
| Czarnecka Alicja | 89 642 98 73 | Inspektor - prawa jazdy - zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych,  | 109 | 
| Bonisławski Krzysztof | 89 642 98 67 | Inspektor - transport drogowy, OSK, SKP | 408 | 
| Wilczyńska Anna | 89 642 98 70 | Inspektor - rejestracja pojazdów | 104 | 
| Grzeszczak Marzena | 89 642 98 82 | Inspektor | 204 | 
| Dymkowska Magdalena | 89 642 98 70 | Podinspektor - rejestracja pojazdów | 102 | 
| Gesek Norbert | 89 642 98 66 | Inspektor | 412 | 
| Skolmowski Kamil | 89 642 98 67 | Podinspektor | 408 | 
| Grabowska Agnieszka | 89 642 98 72 | Inspektor - prawa jazdy | 109 | 
| Anna Ostrówka | 89 642 98 72 | Inspektor | 109 | 
| Juszczyk Joanna | 89 642 98 70 | Podisnpektor | 102 | 
| Szpojda Oskar | 89 642 98 70 89 642 98 71 | Podisnpektor | 102 | 
| Wydział Geodezji i Kartografii | |||
| Hordejuk Krzysztof | 89 642 98 29 | Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy | 316 | 
| Gruszecki Wojciech | 89 642 98 24 | Geodeta | 313 | 
| Dumiński Arkadiusz | 89 642 98 24 | Geodeta | 313 | 
| Pielak Bartosz | 89 642 98 22 | Starszy Geodeta | 314 | 
| Jaksina Magdalena | 89 642 98 05 | Starszy Geodeta | 315 | 
| Bonk Krzysztof | 89 642 98 05 | Starszy Geodeta | 315 | 
| Obsługa | |||
| Wiergowski Mirosław | 89 642 98 00 | Kierowca | 133 | 
| Juszczyk Marian | 89 642 98 08 | Konserwator | 2 | 
| Grabowski Grzegorz | 89 642 98 08 | Robotnik gospodarczy | 2 | 
| Oddziały w Morągu, ul. 11-go Listopada 9 | |||
| Dybikowski Dariusz | 89 642 98 93 | Kierownik Oddziału Komunikacji i Transportu | 52 | 
| Płoska Alicja | 89 642 98 06 89 642 98 39 | Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu) | 53 | 
| Strzylak Ewa | 89 642 98 06 89 642 98 39 | Podinspektor (Oddział Komunikacji i Transportu) | 53 | 
| Sidor Dorota | 89 642 98 53 | Sekretarka (kasa) | 57 | 
| Smoliński Kamil | 89 642 98 43 | Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii | 7 | 
| Łazicki Eugeniusz | 89 642 98 48 | Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii) | 7 | 
| Waleriańska Katarzyna | 89 642 98 48 | Starszy Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii) | 7A | 
| Drobiszewska Jolanta | 89 642 98 48 | Geodeta (Oddział Geodezji i Kartografii) | 7A | 
| Cołoś Alicja | 89 642 98 98 | Podinspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów) | 9 | 
| Dubicka Milena | 89 642 98 98 | Inspektor (Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów) | 5 | 
| 89 642 98 92 | Podinspektor (Wydział Budownictwa i Architektury) | 12 | |
