Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 09-07-2020 | - | Kierownik/Pedagog Ilość etatów: 1 | Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
22 | 11-06-2021 | - | Pedagog Ilość etatów: 3/4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
23 | 29-06-2021 | - | Pedagog Ilość etatów: 3/4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
24 | 16-01-2020 | 1/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
25 | 25-09-2020 | 5/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
26 | 27-10-2020 | 6/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
27 | 11-03-2021 | 1/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
28 | 25-08-2021 | - | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
29 | 16-11-2021 | 3/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
30 | 10-02-2022 | 1/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
31 | 27-02-2020 | 3/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
32 | 01-06-2022 | 2/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
33 | 05-02-2020 | 2/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
34 | 25-09-2020 | 4/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
35 | 19-05-2021 | - | Psycholog Ilość etatów: 1/2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
36 | 16-07-2021 | - | Psycholog Ilość etatów: 1/2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
37 | 07-08-2020 | - | Psycholog Ilość etatów: 1/2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
38 | 31-12-2019 | - | Psycholog Ilość etatów: 3/4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
39 | 30-06-2020 | - | Referent ekonomiczny Ilość etatów: 1/2 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
40 | 04-10-2021 | - | Referent Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 42 rekordów. |