Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16-02-2024 | - | Główny Księgowy Ilość etatów: 1/3 | Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
22 | 17-10-2024 | - | Inspektor ds. kadr i płac Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
23 | 25-09-2024 | 4/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Administracji Nadzoru i Kadr | Postępowanie zakończone |
24 | 06-09-2023 | 4/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
25 | 15-04-2024 | 1/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów | Postępowanie zakończone |
26 | 04-07-2024 | 2/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Komunikacji i Transportu | Postępowanie zakończone |
27 | 22-08-2024 | - | Inspektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
28 | 07-07-2025 | 2/2025 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | Przyjmowanie dokumentów |
29 | 17-11-2023 | 5/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
30 | 05-01-2023 | 113476 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
31 | 17-02-2023 | 1/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Biuro Zamówień Publicznych Wydziału Administracji, Nadzoru i Kadr | Postępowanie zakończone |
32 | 02-07-2021 | - | Inspektor Powiatowy Ilość etatów: 1 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
33 | 12-02-2021 | 1/2021 | Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Ilość etatów: 1 | Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego | Postępowanie zakończone |
34 | 05-03-2021 | 2/2021 | Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Ilość etatów: 1 | Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego | Postępowanie zakończone |
35 | 10-07-2024 | - | Kierownik Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
36 | 09-07-2020 | - | Kierownik/Pedagog Ilość etatów: 1 | Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
37 | 16-05-2025 | - | Kierownik Zespołu ds. Programów, Projektów i Placówek Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
38 | 10-01-2024 | - | Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ilość etatów: 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
39 | 19-04-2024 | - | Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ilość etatów: 4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
40 | 13-05-2024 | - | Księgowy Ilość etatów: 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 71 rekordów. |