Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16-11-2021 | 3/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
22 | 10-02-2022 | 1/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
23 | 01-06-2022 | 2/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
24 | 24-07-2023 | 3/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
25 | 22-08-2024 | - | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
26 | 04-09-2024 | - | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
27 | 25-09-2024 | 3/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Administracji Nadzoru i Kadr | Postępowanie zakończone |
28 | 28-11-2024 | - | Podinspektor ds. kadr i płac Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
29 | 08-11-2024 | - | Podinspektor ds. kadr i płac Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
30 | 29-06-2021 | - | Pedagog Ilość etatów: 3/4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
31 | 11-06-2021 | - | Pedagog Ilość etatów: 3/4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
32 | 13-05-2024 | - | Księgowy Ilość etatów: 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie | Postępowanie zakończone |
33 | 19-04-2024 | - | Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ilość etatów: 4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
34 | 10-01-2024 | - | Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ilość etatów: 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
35 | 16-05-2025 | - | Kierownik Zespołu ds. Programów, Projektów i Placówek Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
36 | 09-07-2020 | - | Kierownik/Pedagog Ilość etatów: 1 | Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
37 | 10-07-2024 | - | Kierownik Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
38 | 05-03-2021 | 2/2021 | Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Ilość etatów: 1 | Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego | Postępowanie zakończone |
39 | 12-02-2021 | 1/2021 | Kierownik Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Ilość etatów: 1 | Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego | Postępowanie zakończone |
40 | 02-07-2021 | - | Inspektor Powiatowy Ilość etatów: 1 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 70 rekordów. |