Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
41 | 25-09-2024 | 4/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Administracji Nadzoru i Kadr | Postępowanie zakończone |
42 | 25-09-2024 | 3/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Administracji Nadzoru i Kadr | Postępowanie zakończone |
43 | 27-10-2020 | 6/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
44 | 17-11-2023 | 5/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
45 | 27-02-2020 | 3/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
46 | 06-09-2023 | 4/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
47 | 20-03-2023 | 2/2023 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji i Kartografii | Postępowanie zakończone |
48 | 15-04-2024 | 1/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów | Postępowanie zakończone |
49 | 11-03-2021 | 1/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
50 | 04-07-2024 | 2/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Komunikacji i Transportu | Postępowanie zakończone |
51 | 09-06-2025 | 1/2025 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Komunikacji i Transportu | Postępowanie zakończone |
52 | 10-02-2022 | 1/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
53 | 28-01-2020 | - | Referent Ilość etatów: 1/2 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
54 | 11-05-2020 | - | Główny Księgowy Ilość etatów: 1/2 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
55 | 30-06-2020 | - | Referent ekonomiczny Ilość etatów: 1/2 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
56 | 06-03-2025 | - | Samodzielny referent Ilość etatów: 1 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
57 | 09-03-2020 | - | Główny Księgowy Ilość etatów: 1/2 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
58 | 02-11-2021 | - | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
59 | 28-01-2020 | - | Główny Księgowy Ilość etatów: 1/2 | Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
60 | 10-06-2024 | - | Główny Księgowy Ilość etatów: 1 | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 41-60 z 70 rekordów. |