Rejestr zgłoszeń budowy z 2023 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty
Lp. |
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Data wniesienia |
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
||||
miejscowość |
gmina |
działka |
|||||||
1. | Energa-Operator S.A. | Gierłoż | Ostróda | 56,285/3,117/27,117/28,117/29,11/44,117/45,117/46,117/47,117/48,117/51,117/52 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
2. | Energa-Operator S.A. | Jabłonowo | Dąbrówno | 6-3/19,6-3/18,6-3/82,6-3/78,6-3/47,6-3/46,6-3/45 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
3. | Paweł Jastrzębski | Miłomłyn | Miłomłyn | 527/12 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
4. | PSG Sp. z o.o. | Międzylesie | Ostróda | 199/5,290/2,262/35,3291/5,233/7,261/1 | Sieć gazowa ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
5. | Energa-Operator S.A. | Samin | Dąbrówno | 251,4/8 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
6. | Energa-Operator S.A. | Miłomłyn | Miłomłyn | 199/4 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
7. | Energa-Operator S.A. | Tyrowo | Ostróda | 346/1,363/4,345/2,347/2 | Linia kablowa | Organ nie wniósł przeciwu | |||
8. | Grzegorz Oryl | Warlity Wielkie | Ostróda | 107/3,182/23,182/24,182/25,182/26,182/27,94/5,94/6,107/2,113/7,113/134,113/109,113/117 | Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
9. | Kazimierz Piątek | Samborowo | Ostróda | 20/11 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
10. | Dominika Kazimierczyk | Ostróda | Ostróda | 72/61 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
11. | Dariusz Stępień | Warkałki | Miłakowo | 18/8 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
12. | Gmina Miłomłyn | Miłomłyn | Miłomłyn | 146/3,121/7,116/31,212/4,121/5,116/27,109,3278/14,3278/21,3278/22,43/1,2/4,119/118 | Sieć wodociagowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
13. | Energa-Operator S.A. | Kozia Góra | Łukta | 7/36,7/44,7/63,7/71 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
14. | Energa-Operator S.A. | Samborowo | Ostróda | 673,275/1,275/3,275/2 | Przebudowa linii kablowej | Organ nie wniósłs przeciwu | |||
15. | Aleksander Kaczyński | Durąg | Ostróda | 244/17 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2 | Wniosek wycofano | |||
16. | PSG Sp. z o.o. | Międzylesie | Ostróda | 262/6,262/58,262/53 | Gazociąg n/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
17. | PSG Sp.z o.o. | Worniny | Ostróda | 5/36,5/68,5/40 | Gazociąg ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
18. | Ewa Deptuła | Morąg | Morąg | 59 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
19. | Zygmunt Kursa | Miłakowo | Miłakowo | 483/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
20. | Waldemar i Iwona Łuba | Morąg | Morąg | 973/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
21. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 101/18,101/27,36/10,38/7,38/8,31/8,31/12 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
22. | Energa-Operator S.A. | Maliniak | Morąg | 165/12,144,165/15,165/18,165/21,165/17,165/24,165/22 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
23. | Marlena Jacyna | Morąg | Morąg | 20/4 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
24. | Leszek Gierałtowski | Molza | Łukta | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2 | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||||
25. | Anna Skarżycka | Mielno | Grunwald | 173,90/12,87/3,87/2,88/6,88/7,88/8,88/9,88/10,88/11 | Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
26. | Wiesław Sokołowski | Stare Jabłonki | Ostróda | 48/8 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
27. | Krzysztof Trzciński | Łukta | Łukta | 120 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
28. | PSG Sp. z o.o. | Morąg | Morąg | 2/8 | Przebudowa układu i modernizacja stacji gazowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
29. | Energa-Operator S.A. | Glaznoty | Ostróda | 155/13,91,92,104,105,106,107,111,110/2,122/1,117/2 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
30. | Energa-Operator S.A. | Ornowo | Ostróda | 120,1201,121/1 | Budowa linii kablowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
31. | PHU Sienkiewicz | Stryżyna | Morąg | 3058/6,188,190,185,174,144,140/1,213,214/1,214/3 | Elektroenergetyczne przyłacze i stacja transformatorowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
32. | Kacper Grabowski | Morąg | Morąg | 69 | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
33. | PSG Sp.z o.o. | Ostróda | Ostróda | 10,330/1 | Przebudowa gazociągu | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
34. | Wiesława Nowakowska | Ostróda | Ostróda | 200/6 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
35. | Marcin Folgert | Skarpa | Miłomłyn | 64/4,64/20,64/21,64/22,64/27,64/28,64/30,89/1,89/2,89/3,89/4,120/14,138 | Sieć wodociągowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
36. | Energa-Operator S.A. | Kruszewnia | Morąg | 203/31,203/13,203/32,183/7,203/35 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
37. | Energa-Operator S.A. | Jurki | Morąg | 424,403/10,403/6,403/9,403/1,403/3,403/5 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
38. | Wojciech Kacała | Ostróda | Ostróda | 50/11 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
39. | Energa-Operator S.A. | Mielno | Grunwald | 49/5,50/7,50/80,50/91 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
40. | Mateusz Wrzesiński | Międzylesie | Ostróda | 252/15 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
41. | Iwona i Piotr Chrostowscy | Ostróda | Ostróda | 69/9 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
42. | Energa-Operator S.A. | Ruś | Morąg | 195/43,195/32,195/63 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
43. | Marcin Jabłoński | Morąg | Morąg | 460/20 | Zewnętzrna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
44. | Grażyna Kędzierska | Kątno | Ostróda | 5/69 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
45. | Natalia Końpa | Ostróda | Ostroda | 384/34 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
46. | Wiesław Nowacki | Międzylesie | Ostróda | 24/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
47. | Krzysztof Mikołajczyk | Durąg | Ostróda | 77/42 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
48. | Energa-Operator S.A. | Bogaczewo | Morąg | 4/15,5,12/4 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
49. | Energa-Operator S.A. | Wólka Majdańska | Miłomłyn | 71 | Budowa linii kablowych | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
50. | Aniela Niewiadomska | Morąg | Morąg | 258/19 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
51. | Budowanie Domów Sp.z o.o. | Lubajny | Ostróda | 133/16 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
52. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 107/10 | Przebudowa linii kablowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
53. | Energa-Operator S.A. | Pojezierce | Miłakowo | 297,329/2,327,322 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
54. | Zofia Iwaniuk | Kajkowo | Ostróda | 80/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
55. | Monika i Arkadiusz Bogusz | Jabłonowo | Dąbrówno | 105 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2 | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
56. | Piotr Denisiuk | Zwierzewo | Ostróda | 48/28 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | ||||
57. | Energa-Operator S.A. | Liksajny | Miłomłyn | 154/65,154/48 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
58. | Energa-Operator S.A. | Bramka | Morąg | 268,459 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
59. | Wspólnota Mieszkaniowa | Morąg | Morąg | 711 | Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
60. | Edyta Sitek | Miłakowo | Miłakowo | 549 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
61. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 55 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
62. | Krzysztof Małyszko | Reszki | Ostróda | 114/1 | Zewnętrzn ai wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprxzewciu | |||
63. | Energa-Operator .S.A. | Naryjski Młyn | Miłakowo | wg załącznika | Sieć kablowa | wniosek wycofano | |||
64. | Energa-Operator S.A. | Bogaczewo | Morąg | 143/2,143/1,144/1,145/1,145/2,146/3,46/4,146/1,147,148/1,149/4,138/1 | Przebudowa sieci napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
65. | Sławomir Drzymalski | Lubajny | Ostróda | 133/15 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
66. | Ryszard Potorski | Tyrowo | Ostróda | 294/8 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2 | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
67. | PSG Sp. z o.o. | Morąg | Morąg | 7,20/6,20/4 | Sieć gazowa ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
68. | Energa-Operator S.A. | Łukta | Łukta | 419,355/5 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
69. | Beata Olszewska | Florczaki | Łukta | 276/6 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2 | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
70. | Jan Pudlak | Miłakowo | Miłakowo | 564 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
71. | Jerzy Zabłocki | Miłakowo | Miłakowo | 226 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósłs przeciwu | |||
72. | Energa-Operator S.A. | Raj | Morąg | 448/9,448/10,448/13 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
73. | Adam Kowalski | Lubajny | Ostróda | 128/32 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
74. | Marzena Rymaszewska | Kajkowo | Ostróda | 145/4 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
75. | Gmina Morąg | Kretowiny | Morąg | 613,543 | Sieć kablowa i oswietlenie drogowe | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
76. | Energa-Operator S.A. | Naryjski Młyn | Miłakowo | 240,216,100/23,100/24,100/59,100/46,100/38,100/31,100/27,100/42,100/17,100/57,100/62,100/52,100/29,100/25,100/21,100/66,100/55,100/48,100/35,100/40,100/19,100/61,100/63,100/50,100/33 | Sieć kablowa | Wniosek wycofano | |||
77. | Energa-Operator S.A. | Kretowiny | Morąg | 724/49,724/64,731/15 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
78. | Gerard Kohler | Ostróda | Ostróda | 147/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
79. | Energa-Operaor S.A. | Tyrowo | Ostróda | 241/3 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
80. | Szymon Ruta | Obuchowo | Morąg | 147/3 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
81. | NOMEX MB Sp.z o.o. | Miłakowo | Miłakowo | 42/1 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
82. | Maciej Nowoszewski | Miłakowo | Miłakowo | 159/2 | Zewnętrzna i wewnętzrna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
83. | Gmina Łukta | Kotkowo | Łukta | 113 | Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
84. | Energa-Operator S.A. | Miłakowo | Miłakowo | 51/3,14 | Przyłącze elektroenergetyczne | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
85. | Bogusław Zimnik | Miłakowo | Miłakowo | 22/25,22/29 | Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
86. | Energa-Operator S.A. | Kotkowo | Łukta | 69/3,112 | Linie kablowe | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
87. | Leonard Petka | Ostróda | Ostróda | 140 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
88. | Energa-Operator S.A. | Morliny | Ostróda | 4/112 | Przebudowa linii kablowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
89. | Energa-Operator S.A. | Idzbark | Ostróda | 52 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
90. | Energa-Operator S.A. | Morliny | Ostróda | 4/112,3,2/8 | Przebudowa linii | Organ nie wniuósł sprzeciwu | |||
91. | Energa-Operator S.A. | Miłomłyn | Miłomłyn | 82,80,963/6 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
92. | Iwona Ojrzyńska | Ostróda | Ostróda | 6/4 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
93. | Daniel Pawłowski | Maliniak | Morąg | 72/6 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2 | Wniosek przyjęty | |||
94. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 207,9/50,9/51 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
95. | Energa-Operator S.A. | Gubity | Morąg | 35/6,151 | Linie kablowe | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
96. | Ewa Gorzkowska | Wałdowo | Ostróda | 141/52 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
97. | Lidia Kubik-Maciukieiwcz | Kajkowo | Ostróda | 78/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
98. | Energa-Operator S.A. | Bramka | Morąg | 149/4,149/5,149/8,149/1 | Siec kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
99. | Renata Choduń | Ostróda | Ostróda | 236 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł spzreciwu | |||
100. | Energa-Operator S.A. | Żurejny | Ostróda | 18/10,359/2,359/3 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
101. | Ryszard Rykaczewski | Ostroda | Ostróda | 49/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
102. | Energa-Operator S.A. | Morąg | Morąg | 258/40,258/65 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
103. | Zdzisław Zembrzuski | Zwierzewo | Ostróda | 78/21 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
104. | Energa-Operator S.A. | Gierzwałd | Grunwald | 10/15,68,16/15,16/19,16/20,16/21,16/11,16/12,16/13,16/14,16/22,16/23,13/1,14/15,13/4,133/1,233/3 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł spzreciwu | |||
105. | Teresa Bernatowska-Szcześniak | Ostróda | Ostróda | 39 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
106. | Energa-Operator S.A. | Florczaki | Łukta | 331/3,331/16,331/14 | Przebudowa sieci energetycznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
107. | Energa-Operator S.A. | Jędrychówko | Morąg | 465/27 | Linia kablowa | Wniosek wycofano | |||
108. | Energa-Operator S.A | Miłomłyn | Miłomłyn | 28/2 | Linia kablowa | Organ nie wniosł sprzeciwu | |||
109. | Anna Waćkowska | Miłakowo | Miłakowo | 113/2 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
110. | Zenon Zorant | Ostróda | Ostróda | 185/4 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
111. | Gmina Morąg | Chojnik | Morąg | Sieć elektroenergetyczna | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||||
112. | Energa-Operator S.A. | Naryjski Młyn | Miłakowo |
|
Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
113. | Energa-Operator S.A. | Morąg | Morąg | 590,104/15,104/5 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
114. | Paweł Życki | Samborowo | Ostróda | 587/1 | Instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
115. | Energa-Operator S.A. | Łukta | Łukta | 434,171/1,171/2 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
116. | Tomasz Dudziel | Naprom | Ostróda | 127 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
117. | Danuta i Stanisław Blajda | Naprom | Ostróda | 295 | Wewnetrzna instalacja gazowa | Orga nie wniósł sprzeciwu | |||
118. | Energa-Operator S.A. | Lubajny | Ostróda | 133/15 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
119. | Energa-Operator S.A. | Łukta | Łukta | 394,41 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
120. | Energa-Operator S.A. | Pelnik | Łukta | 126/3,124/1 | Linia kablowa | Organ nie wniósł spzrzeciwu | |||
121. | Gmina Morąg | Morąg | Morąg | 10/2,7 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
122. | Danuta Czorniej | Morąg | Morąg | 78 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
123. | Wspólnota Mieszkaniowa | Dobrocin | Małdyty | 6/141 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
124. | Arkadiusz Sinoradzki | Miłakowo | Miłakowo | 238/2 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
125. | Energa-Operator S.A. | Lubajny | Ostróda | 401/2 | Linia kablowa | Organ nie wniosł sprzeciwu | |||
126. | Energa-Operator .S.A. | Miłomłyn | Miłomłyn | 62/2,70/5 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
127. | Energa-Operator .S.A. | Wilmowo | Morąg | 98/6,98/7 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
128. | Joanna i Piotr Maksymowicz | Jędrychówko | Morąg | 103/2 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70m2 | Wniosek przyjęty | |||
130 | Andrzej Więcek | Morąg | Morąg | 258/17 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
131. | Energa-Operator S.A. | Sople | Małdyty | 57/60,57/61,57/62 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
132. | Dorota i Sławomir Grabowscy | Tątławki | 419/6 | Budynek mieszkalny jednoodzinny do 70 m2 | Wniosek przyjety | ||||
133. | Tamara Teller | Miłakowo | Miłakowo | 448/4 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
134. | Mirosław Sobotka | Stębark | Grunwald | 373/4 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2 | Wniosek przyjęty | |||
135. | Władysław Dulczewski | Wólka Majdańska | Miłołmyn | 2/4,3/23,3/26,3/28,3/30,3/31,3/32,3/33,3/34,3/36,3/38,3/39,72 | Sieć wod.-kan. | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
136. | Elżbieta i Zbigniew Kukwa | Miłakowo | Miłakowo | 370 | Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ niw wniósł sprzeciwu | |||
137. | Energa-Operator S.A. | Szyldak | Ostróda | 93,11/1,5/3 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
138. | Ilona i Radosław Staroń | Lubajny | Ostróda | 182/11 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
139. | Dorota Skibicka | Dąbrówno | Dąbrówno | 63821 | Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
140. | Energa-Operator S.A. | Jabłonowo | Dąbrówno | 2/7,3/8,3/9,9/53,3/52,3/55,3/69,3/68,3/57,3/59,3/61,3/71,3/63,3/73,2/93,3/66,3/74,3/76 | Sieć elektroenergetyczna | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
141. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 183/17 | Siec elektroenergetyczna | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
142. | Joanna Domańska | Miłakowo | Miłakowo | 432/3 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
143. | Elżbieta Wichrzycka-Haber | Bogaczewo | Morąg | 91/12 | Zewnętrzna i wewnętyrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
144. | Little Tuscany Sp.z o.o. | Wygoda-Wysoka Wies | Ostróda | 42,44,48,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,91,117/4,117/6,117/7 | Sieć wod.-kan. | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
145. | Michał Kreczkowski | Miłakowo | Miłakowo | 345/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
146. | Jolanta Radwańska | Miłakowo | Miłakowo | 292 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
147. | Irena i Mirosław Świniarscy | Glaznoty | Ostróda | 118/3 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2 | Wniosek przyjęty | |||
148. | Zdzisław Kacała | Międzylesie | Ostróda | 262/24 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
149. | Ewa Borkowska | Szafranki | Ostróda | 293 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
150. | Grzegorz Krauze | Ostróda | Ostróda | 99/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
151. | Agnieszka Orzoł | Morąg | Morąg | 155 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
152. | Maria i Stanisław Klimak | Morąg | Morąg | 804 | Przebudowa wewnętrznej instalacja gazowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
153. | Cezary Król | Morag | Morag | 598 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
154. | Energa-Operator S.A. | Miłakowo | Miłakowo | 22/25,22/31 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
155. | Kamila Kozdryk | Międzylesie | Ostróda | 235/12 | Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
156. | Energa-Operator S.A. | Jabłonowo | Dąbrówno | 121/18,121/26 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
157. | Energa-Operator S.A. | Roje | Miłakowo | 68 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
158. | Energa-Operator S.A. | Lubajny | Ostróda | 329,182/6 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
159. | Krzysztof Kur | Milakowo | Miłakowo | 260 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
160. | Energa-Operator S.A. | Sople | Małdyty | 340/1,336/16,336/17,336/23 | Sieć elektroenergetyczna | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
161. | Energa-Operator S.A. | Wilnowo | Morąg | 20/1,20/23,136/1,136/2,201/94,143,36/22,36/24,201/110,201/111,201/101,201/96,201201/106,201/104,201/100,201/99,139/1,4521,45/22,45/23,45/24,45/20,201/98,201/109,201/93,201/8,201/9,201/36,201/37,201/38,201/40,201/41,195,20/18,45/1,45/3,45/4,45/6,45/7,45/8,201/49,201/50 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
162. | Magdalena Kaca | Ostróda | Ostróda | 131/3 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
163. | Jerzy Stempka | Miłomłyn | Miłomłyn | 71/28 | Budynek mieszkalny jednorodzinny do 70 m2 | Wniosek przyjęty | |||
164. | Marzena Melcer | Warkały | Miłakowo | 30/1 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzecwiu | |||
165. | Energa-Operator S.A. | Kotkowo | Łukta | 88/85,77/23,107,77/19,77/24,77/28 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
166. | Energa-Operator S.A. | Miłakowo | Miłąkowo | 130/2,614/8,615/1,615/3 | Przebudowa linii kablowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
167. | Anna Magier | Ostróda | Ostróda | 135/3 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
168. | Agnieszka Włodarczyk | Szafranki | Ostróda | 330/32 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
169. | Hanna Karczewska | Ostróda | Ostróda | 384 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
170. | Szymon Iwański | Miłakowo | Miłakowo | 346/6 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
171. | Halina Cierlicka | Morąg | Morąg | 165 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
172. | Energa-Operator S.A. | Jurki | Morąg | 302,301/1,413/3,411/6,412/3,412/5,413/1 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
173. | Energa-Operator S.A. | Leśnica-Sambród | Małdyty | 265/1,1 | Przebudowa sieci | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
174. | Honorata Banasiuk | Ostróda | Ostróda | 184/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
175. | Piotr Samsel | Ostróda | Ostróda | 95/44 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
176. | Katarzyna Chudzińska | Naprom | Ostróda | 308/5 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
177. | Alicja Goldjan | Tyrowo | Ostróda | 583 | Wewnętrzna instalcja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
178. | Monika Ptak | Szafranki | Ostróda | 298/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
179. | Energa-Operator S.A. | Zwierzewo | Ostróda | 70/11,306/2 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
180. | PSG Sp.z o.o. | Górka | Ostróda | 21/8,87/14 | Sieć gazowa ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
181. | Patrycja Wisniewska | Zwierzewo | Ostróda | 287/10 | Zewnętrzna i wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
182. | Energa-Operator S.A. | Stare Jabłonki | Ostróda | 158/17,158/28 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
183. | Artur Jędzrzejak | Naprom | Ostróda | 129/7 | Zewnętrzna i wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
