Wykonanie budżetu
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 22-04-2024 | Wykonanie budżetu 2024 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
2 | 25-04-2023 | Wykonanie budżetu 2023 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
3 | 25-04-2022 | Wykonanie budżetu 2022 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
4 | 22-04-2021 | Wykonanie budżetu 2021 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
5 | 06-05-2020 | Wykonanie budżetu 2020 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
6 | 27-11-2019 | Wykonanie budżetu 2019 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
7 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2018 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
8 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2017 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
9 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2016 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
10 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2015 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
11 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2014 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
12 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2013 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
13 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2012 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
14 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2011 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
15 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2010 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
16 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2009 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
17 | 18-02-2020 | Wykonanie budżetu 2008 | Wykonanie budżetu | Aktualny |
Wyświetlone 1-17 z 17 rekordów. |