Plan kontroli wewnętrznych
Załącznik do uchwały
nr 177/288/2006
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 stycznia 2006 r.
PLAN KONTROLI NA 2006 ROK
Lp. |
Nazwa jednostki |
Termin Kontroli |
1 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie | Luty |
2 | Zespół Szkól Zawodowych im. Petofi w Ostródzie | Luty |
3 | Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie | Marzec |
4 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie | Marzec |
5 | Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie | Marzec |
6 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostródzie | Kwiecień |
7 | Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie | Kwiecień |
8 | Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie | Kwiecień |
9 | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostródzie | Maj |
10 | Zespół Szkół w Saminie | Maj |
11 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie | Maj |
12 | Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie | Czerwiec |
13 | Zespół Szkół Licealnych w Morągu | Czerwiec |
14 | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie | Czerwiec |
15 | Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku | Lipiec |
16 | Rodzinny Dom Dziecka w Ostródzie | Lipiec |
17 | Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku | Lipiec |
18 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Miłakowie | Wrzesień |
19 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu | Wrzesień |
20 | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Morągu | Wrzesień |
21 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymanowie | Październik |
22 | Bursa Szkolna w Ostródzie | Październik |
23 | Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica w Ostródzie | Październik |
24 | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Listopad |
25 | Dom Dziecka w Morągu | Listopad |
26 | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie | Listopad |
27 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Grudzień |
Tematyka kontroli:
1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
2. Wydatki budżetowe 2005 r.
3. Sprawozdawczość budżetowa.
Uzasadnienie tematyki kontroli na 2006 r.
Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy o finansach publicznych kontrola sprawowana przez Zarząd Powiatu musi obejmować w każdym roku co najmniej 5 % wydatków tych jednostek. W latach ubiegłych szczegółowym zakresem kontroli objęto wydatki na wynagrodzenia oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W zakresie kontroli zaplanowanej na rok 2006 znajdą się wydatki na podróże służbowe pracowników oraz wydatki majątkowe. Pozwoli to na rozwiązanie nie ujawnionych dotychczas problemów kontrolowanych jednostek.