Wersja nieobowiązująca z dnia
Rejestr zgłoszeń budowy z 2024 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty
Lp. |
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Data wniesienia |
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
|||
miejscowość |
gmina |
działka |
||||||
1. | Energa-Operator S.A. | Wynki | Łukta | 6/5,163/3 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
2. | Ewelina Ignatowicz | Ostróda | Ostróda | 35/3 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
3. | Energa-Operator S.A. | Jurki | Morąg | 306,307,291/8,291/13,291/12,291/11 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
4. | Energa-Operator S.A. | Wenecja | Morąg | 14/26,14/29,14/30,14/20,14/38 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
5. | PSG Sp.z o.o. | Wałdowo | Ostróda | 739/45,739/4,160/2,172/44,172/46,189,190 | Gazociąg ś/c i przyłącze gazu | Organ nie wniósł sprzecwiu | ||
6. | Agnieszka Czarnecka-Żurawska | Ostróda | Ostróda | 44/26 | Wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
7. | Lech i Urszula Kuchnio | Miłakowo | Miłakowo | 53,51/8 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
8. | Energa-Operator S.A. | Ligi | Miłomłyn | 31/9,64 | Linie kablowe | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
9. | Barbara Lewandowska | Ostróda | Ostróda | 1/6 | Wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
10. | Sławomir Wilczopolski | Ostróda | Ostróda | 31/3 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Wniosek Wycofano | ||
11. | Mirosław Libak | Ostróda | Ostróda | 48 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniosł sprzeciwu | ||
12. | Energa-Operator .S.A. | Stare Jabłonki | Ostróda | 59/12,59/10,132,50/1 | Sieć kablowa | |||
13. | Edyta Obst | Ostróda | Ostróda | 49/22 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
14. | Krzysztof Liszewski | Ostróda | Ostróda | 22/7 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
15. | Celina Winnicka | Ostróda | Ostróda | 576 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
16. | Energa-Operator S.A. | Morąg | Morąg | 186/4,186/5 | Demontaż infrastruktury elektroenergetycznej | |||
17. | MPEC Sp.z o.o. | Ostróda | Ostróda | 60/7,72/4,72/74 | Osiedlowa sieć ciepłownicza | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
18. | MPEC Sp.z o.o. | Ostróda | Ostróda | 130/2,129/38,129/39,129/41,129/13,129/17,129/16 | Osiedlowa sieć ciepłownicza | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
19. | MPEC Sp.z o.o. | Ostróda | Ostróda | 106,107/6,100/4,8/5,31/11,30/3,30/5 | Osiedlowa siec ciepłownicza | Organ nie wniosł sprzeciwu | ||
20. | Energa-Operator S.A. | Zwierzewo | Ostróda | 4/26,48/29 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
21. | Energa-Operator S.A. | Morąg | Morąg | 186/4,186/5 | Demontaż infrastruktury elektroenergetycznej | |||
22. | Energa-Operator S.A. | Jarnołtowo | Małdyty | 296/3,296/4,297/1,313/6 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
23. | Energa-Operator S.A. | Miłomłyn | Miłomłyn | 534/1,979,980,981,983,987 | Sieć kablowa | |||
24. | Energa-Operator S.A. | Antoniewo | Morąg | 87/2,89 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
25. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 738,459,609/88,609/108,609/90 | Budowa i przebudowa linii kablowej | |||
26. | Energa-Operator S.A. | Komorowo | Łukta | 115/3,95/11 | Sieć kablowa | |||
27. | Zdzisław Zembrzuski | Ostróda | Ostróda | 50/3 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Wniosek wycofano | ||
28. | Mariusz Wnuk | Ostróda | Ostróda | 66/6 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
29. | Krystian Wolski | Ryn | Ostróda | 6/1 | Budynek mieszalny jednorodzinny do 70 m2 | Wniosek został przyjety | ||
30. | PSG Sp.z o.o. | Ostróda | Ostróda |
60/3,164,154/3,102/3,165/15,167/27,167/9,167/19,167/8,167/15,167/12,151/9,167/11,170/1,165/18,165/16,165/5, 329,165/14,165/20,319,168/7,320,167/17,167/18,167/20,167/21,167/1,167/23,318 |
Gazociąg n/ć oraz przyłącza gazu | |||
31. | Energa-Operator S.A. | Szafranki | Ostróda | 330/83,330/82,330/95,330/10,330/103,330/104 | Sieć kablowa | |||
32. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 183/1 | Sieć kablowa | |||
33. | Energa-Operator S.A. | Stare Jabłonki | Ostróda | 96/18,141 | Sieć kablowa | |||
34. | Monika Augustin | Odmy | Dąbrówno | 15/1 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa |