Plan kontroli na 2023 rok
AN.1711.26.2023
PLAN KONTROLI NA 2023 ROK
zmiana 20.09.2023r.
| Lp. | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. | kontrola gospodarki finansowej | Marzec | AWK | 
| 2 |  Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2022 | Marzec | AWK | 
| 3 | TPD Morąg ŚDS w Morągu | Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2022 | Kwiecień | AWK | 
| 4 | TPD Morąg ŚDS w Łukcie | Kontrola wykorzystania dotacji za rok 2022 | Kwiecień | AWK | 
| 5 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty | Kwiecień/ Maj | AWK | 
| 6 | Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie OREW / NSSPDP | Kontrola pobrania i i wykorzystania dotacji za rok 2022 | Maj | AWK/OKS | 
| 7 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie | kontrola gospodarki finansowej | Maj | AWK | 
| 8 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty | Czerwiec | AWK | 
| 9 | LO Nr 1 im Jana Barzyńskiego w Ostródzie | Kontrola gospodarki finansowej za 2022 | Lipiec /Sierpień | AWK | 
| 10 | Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie | Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli wydanych w 2022 | Sierpień | AWK | 
| 11 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Im. Św. Dominika Savio W Ostródzie | Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2022 | Wrzesień/Październik | AWK /OKS | 
| 12 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty | Październik | AWK | 
| 13 | Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie-Szkoły SMS w Ostródzie Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące | Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2022 | Listopad | AWK/OKS | 
| 14 | Pascal Szkoła w Ostródzie | Kontrola pobrania i wykorzystania | Listopad / Grudzień | AWK/OKS | 
| 15 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Przedmiot kontroli uzależniony od zlecenia Starosty | Grudzień | AWK | 
Ostróda dn. 20.09.2023 r.
