Wersja nieobowiązująca z dnia
Rejestr zgłoszeń budowy z 2022 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta, Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty
Lp. |
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora |
Adres projektowanego obiektu |
Opis projektowanego obiektu |
Data wniesienia sprzeciwu |
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
|||
miejscowość |
gmina |
działka |
||||||
1. | Energa-Operator S.A. | Niebrzydowo Wielkie | Morąg | 275,277 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
2. | Energa-Operator S.A. | Ostrowite | Dabrówno | 34,36/1,48/21 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
3. | Damian Mosiak | Samborowo | Ostróda | 369/25 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
4. | Andrzej Nowikiewicz | Miłakowo | Miłakowo | 407 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
5. | Zygmuny Kuczewski | Morąg | Morąg | 68 | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
6. | Piotr Małysa | Miłakowo | Miłakowo | 594/6 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
7. | PSG Sp. z o.o. | Miłakowo | Miłakowo | 14,38,61/4,168/1,168/2,223/34,223/46,239/2,243,283,292,310,334,337,339 | Gazociąg ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
8. | Energa-Operator S.A. | Bogaczewo | Morąg | 356/2,330/19 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
9. | PSG Sp. z o.o. | Ostróda | Ostróda | 129/17,129/13,129/41,129/39 | Gazociąg ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
10. | Piotr Ploch | Wysoka Wieś | Ostróda | 64/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
11. | Energa-Operator S.A. | Okrągłe | Dąbrówno | 121/2,120,119,33/1,42/15,42/16,42/11,54/4 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
12. | Barbara Ulińska | Lipowo | Ostróda | 85 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
13. | PSG Sp. z o.o. | Ostróda | Ostróda | 129/39,129/38,130/2 | Przyłącze gazu | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
14. | Tomasz Panek | Ostróda | Ostróda | 370/4 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Wniosek wycofano | ||
15. | Energa-Operator S.A. | Łukta | Ostróda | 315/12 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
16. | Energa-Operator S.A. | Idzbark | Ostróda | 58/3,58/15 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
17. | PSG Sp. z o.o. | Miłakowo | Miłakowo | 559,124,611/20,611/19,611/25 | Sieć gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
18. | Energa-Operator S.A. | Szymonówko | Małdyty | 169 | Sieć kablowa n/ć | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
19. | Energa-Operator S.A. | Ostrowin | Ostróda | 3315,137,135/130 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
20. | Energa-Operator S.A. | Pelnik | Łukta | 85/2,85/4,86/1,86/2,86/3,470/4,470/11,470/12 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
21. | Energa-Operator S.A. | Dąbrówno | Dąbrówno | 36/1,48/21 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
22. | Energa-Operator S.A. | Mała Ruś | Ostróda | 141/177 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
23. | PSG Sp. z o.o. | Lipowo | Ostróda | 98/2,80/4,182 | Gazociąg PE Dn 63mm i przyłacza gazu | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
24. | Energa-Operator S.A. | Jędrychówko | Morąg | 282/7,282/6 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
25. | Energa-Operator S.A. | Jurki | Morąg | 368,456/1,456/3 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
26. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 22/15 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
27. | Energa-Operator S.A. | Winiec | Miłomłyn | 82/56,82/60 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
28. | Energa-Opeartor S.A. | Gulbity | Morąg | 157,93,81 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
29. | Energa-Operator S.A. | Kotkowo | Łukta | 113,13/2,13/19 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
30. | Krzysztof Kubiak | Międzylesie | Ostróda | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
31. | Energa-Operator S.A. | Zwierzewo | Ostróda | 211/9,115/7,139/2,114/4,270/6,50/5,48/2,648/18,270/18,270/16,370/37,270/38,270/39,270/4,270/49 | Przebudowa stacji transformatorowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
32. | Energa-Operator S.A. | Lubajny | Ostróda | 79/20,79/19 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
33. | Energa-Operator S.A. | Stare Jabłonki | Ostróda | 3191/17 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
34. | Energa-Operator S.A. | Skarpa | Miłomłyn | 132,111,11 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
35. | Katarzyna Kowalska | Ostróda | Ostróda | 7/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
36. | Energa-Operator S.A. | Bogaczewo | Morąg | 138/2,273/1,345/1,346/2,346/5,346/6,384 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
37. | Energa-Operator S.A. | Ględy | Łukta | 71/11,72,71/15 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzezciwu | ||
38. | Energa-Operator S.A. | Drynki | Małdyty | 41 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
39. | Jolanta Trypucka | Ostróda | Ostróda | Wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | |||
40. | Irena Smaga | Morąg | Morąg | 738/5 | Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
41. | Energa-Operator S.A. | Dobrocin | Małdyty | 292/4,292/11 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
42. | Marta Ogór | Morąg | Morag | 846/1 | Wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
43. | Krzysztof Trzcinski | Łukta | Łukta | 7-120,7-433/7 | Linia kablowa i demontaż przęsła | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
44. | Energa-Operator S.A. | Ryńskie | Ostróda | 6/5,272,346,267,275,265/3,265/1 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
45. | Energa-Operator S.A. | Miłomłyn | Miłomłyn | 85/1,71/35 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
46. | Energa-Operator S.A. | Morąg | Morąg | 186/90 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
47. | Energa-Operator S.A. | Miłakowo | Miłakowo | 622/2 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
48. | Bożena Szczawińska | Dąbrówno | Dąbrówno | 111/3 | Zewntrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
49. | Agnieszka Lessles | Warny | Miłakowo | 85/22 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
50. | Energa-Operator S.A. | Glaznoty | Ostróda | 127/1,127/3,182 | Sieć uzbrojenia terenu | Organ nie wniósl sprzeciwu | ||
51. | Energa-Operator S.A. | Idzbark | Ostróda | 378,380,379,445,387/32,387/15,387/29,387/35,387/45 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
52. | Energa-Operator S.A. | Miłakowo | Miłakowo | 217,215 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
53. | Energa-Operator S.A. | Miłakowo | Miłakowo | 603,605,358,606/1 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
54. | Energa-Operator S.A. | Silin | Morąg | 453/101,453/105,453/94,453/95,453/96,453/103 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
55. | Energa-Operator S.A. | Małdyty | Małdyty | 134,133/3,133/4,133/1,133/2,132/1,136,137/25 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
56. | Energa-Operator S.A. | Dąbrówno | Dąbrówno | 599/9,448/154 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
57. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 155/6 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniosł sprzeciwu | ||
58. | Energa-Operator S.A. | Wynki | Łukta | 152 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
59. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 207,9/50,9/51 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
60. | Energa-Operator S.A. | Gubity | Morąg | 137,1/13 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
61. | Piotr Wyżlic Julia Wyżlic | Miłomłyn | Miłomłyn | 20/55 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
62. | Energa-Operator S.A. | Miłomłyn | Miłomłyn | 1123/3,123/9 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
63. | PSG Sp. z o.o. | Ostróda | Ostróda | 60/3,190/4,190/5,193,202/1,208 | Gazociąg ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
64. | Katarzyna Jakielska | Górka | Ostróda | 27/5 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
65. | Energa-Operator S.A. | Kajkowo | Ostróda | 233/16,346/1,346/20 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
66. | Energa-Operator S.A. | Kajkowo | Ostróda | 200,233/13,233/11,20/2,36/15 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
67. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 42,59/6,408 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
68. | Barbara Jabłońska | Naprom | Ostróda | 359/2 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
69. | Jolanta Maciuk | Naprom | Ostróda | 96/1 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
70. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 354/69,354/70 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
71. | Zofia Mędrzycka | Bogaczewo | Morąg | 226/2 | Zewnetrzna instalacja gazowa | Wniosek wycofano | ||
72. | Wioletta Wałega | Morag | Morąg | 604 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
73. | Joanna Gawryś-Senkowska | Ornowo | Ostróda | 210/1 | Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
74. | Energa-Operator S.A. | Warkałki | Miłakowo | 16/2,50/1,51/2,51/3,51/5,51/6,51/7,51/8,52,53,75//4,75/5,180,303 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
75. | Jan Ilnicki | Lubajny | Ostróda | 196/36 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
76. | Marcin Ilnicki | Lubajny | Ostróda | 196/40 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
77. | Marcin Ilnicki | Lubajny | Ostróda | 196/36 | Zewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
78. | Energa-Operator S.A. | Ruś | Morąg | 104/4,101,97/2 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
79. | Energa-Operator S.A. | Lewałd Wielki | Dąbrówno | 205/9,219/2,213/7,213/13,213/5 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
80. | Energa-Operator S.A. | Kretowiny | Morąg | 543,600/9 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
81. | Energa-Operator S.A. | Morliny | Ostróda | 2/19,19/4 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
82. | Aleksandra Gryszan-Pamięta | Jabłonowo | Dąbrówno | 3/48 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
83. | Energa-Operator S.A. | Wilamowo | Małdyty | 190/45 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
84. | Energa-Operator S.A. | Kalbornia | Dąbrówno | 451/30,541/31,451/32,451/33,451/34,451/35,451/36,451/38,451/39,451/40,45141,451/42,451/43,451/44,451/45,451/47,451/48,451/49,451/50,451/51,451/52,451/53,451/54,451/55,451/47,451/48,451/59,451/60,451/63,451/64,451/65,451/66,451/68,451/71,451/72,451/73,451/74,451/75,451/76,451/77,451/78 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
85. | Energa-Operator S.A. | Żabi Róg | Morag | 444/5,443/13 | Przyłacze kablowe | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
86. | Marlena Mundzik-Kilon | Ostróda | Ostróda | 41/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
87. | Energa-Operator S.A. | Pelnik | Łukta | 213/1,32/13 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
88. | Energa-Operator S.A. | Dąbrówno | Dąbrówno | 501,530/72,476/3,477/1,530/66 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
89. | P.H.U. KAJA Sławomir Jarzyło | Ostróda | Ostróda | 9/44 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
90. | Energa-Operator S.A.. | Domkowo | Ostróda | 4/18,159,50,232/1,236/3,54,53,52,236/7,236/11,160,48/4 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
91. | PSG Sp.z o.o. | Miłakowo | Miłakowo | 544/1,549 | Gazociąg ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
92. | PSG Sp. z o.o. | Ostróda | Ostróda | 190/4,190/5,193,202/1 | Gazociąg ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
93. | Energa-Operator S.A. | Jabłonowo | Dąbrówno | 6/10,6/19,6/20,6/21 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
94. | Ennerga-Operator S.A. | Florczaki | Łukta | 288,105/3 | Siec kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
95. | Wojciech Dorożko | Pityny | Miłakowo | 25/2 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
96. | PSG Sp. z o.o. | Morąg | Morąg | 258/40,258/9,258/19 | Gazociąg ś/c | Organ nie wniół sprzeciwu | ||
97. | Energa-Operator S.A. | Florczaki | Łukta | 323,326/17,326/5,326/3,326/1,349,347,332/3,332/2,331/50,331/51,331/36,328/7,331/3 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
98. | Energa-Operator S.A. | Gulbity | Morąg | 89/1,89/3,89/8,89/7,90/1,90/2,89/6,89/10,93,167/2,166,164,57,58,176/1,176/3,176/4 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniosł sprzeciwu | ||
99. | Elżbieta Okrucińska | Samborowo | Ostróda | 671 | Wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
100. | Energa-Operator S.A. | Wólka Majdańska | Miłomłyn | 5/71,5/83 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
101. | Energa-Operator S.A. | Katno | Ostróda | 90/19 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
102. | Hieronim Gorzkowski | Gulbity | Morąg | 16 | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
103. | Energa-Operator S.A. | Zwierzewo | Ostróda | 303/2,211/5 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
104. | Energa-Operator S.A. | Morag | Morąg | 510/19,510/51,510/33 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
105 | Energa-Operator S.A. | Kretowiny | Morąg | 720/34,720/36,720/94,720/54,720/57 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
106. | Energa-Operator S.A. | Wilnowo | Morąg | 181,193/1,193/6,198/4 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
107. | Energa-Operator S.A. | Gulbity | Morąg | 29,28,27/2,27/1,26/4,26/13,26/9,20,74/9,74/19,74/10,74/17,74/12,74/15 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
108. | Energa-Operator S.A. | Łukta | Łukta | 98/39,98/41,98/40,403/1,257,112 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
109. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 170/2,171/2,359 | Przebudowa linii napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
110. | Generon Sp. z o.o. | Ostróda | Ostróda | 129/21 | Zewnetrzna i wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
111. | PSG Sp. z o.o. | Morąg | Morąg | 873/1,936/3,936/2,719/34,886/4,870/9,873/26, | Gazociąg ś/c | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
112. | Energa-Operator S.A. | Wynki | Łukta | 128/30 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
113. | Energa-Operator S.A. | Lubajny | Ostróda | 267/2,128/59,128/58,128/35,128/32,128/33 | Przebudowa sieci napowietrznej | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
114. | Energa-Operator S.A. | Kątno | Ostróda | 38/15,37/29,121,37/21,37/23,37/30,37/32,37/25,37/24,37/28,37/36 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
115. | Energa-Operator S.A. | Wilnowo | Morąg | 144/2,48/3,48/14 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
116. | PSG Sp. z o.o. | Ostróda | Ostróda | 102/3,60/7,84,71,72/70,72/68,136,83,107,122/1,121/4 | Gazociąg n/ć | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
117. | Dominik Narewski | Ostróda | Ostróda | 99/1 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
118. | Energa-Operator S.A. | Roje | Miłomłyn | 38/2,58/1 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
119. | Energa-Operator S.A. | Miłakowo | Miłakowo | 611/20,611/30 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
120. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 176,159/13,167,69/15 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
121. | Energa-Operator S.A. | Dąbrówno | Dąbrówno | 62,63,57,15,23/7,38/5,38/7,38/9,38/10,77 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
122. | Waldemar Brzozowski | Ostróda | Ostróda | 94/3 | Wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
123. | Energa-Operator S.A. | Lubajny | Ostróda | 348/55,348/44 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
124. | Energa-Operator S.A. | Żabi Róg | Morąg | 10/9.7,8/3,8/8,8/6 | Linia kablowa | Organ nie wniosł sprzeciwu | ||
125. | Energa-Operator S.A. | Maliniak | Morąg | 164/7,216/1,164/15,216/4,144,165/12 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
126. | Energa-Operator S.A. | Słonecznik | Morąg | 147,159/1 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
127. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 16,20,41/3 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
128 | Energa-Operator S.A. | Samborowo | Ostróda | 221/39,221/50,221/52,221/53,221/49 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
129. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 188,107/18,107/52 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
130. | Energa-Operator S.A. | Jabłonowo | Dąbrówno | 6/10,6/19,6/20,6/21 | Sieć kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
131. | Anna Racka | Ostróda | Ostróda | 177/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
132. | Tadeusz Malinowski | Łukta | Łukta | 64/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
133. | Energa-Operator S.A. | Żabi Róg | Morąg | 332/1,332/3 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
134. | Idzi Grochowiak | Ostróda | Ostróda | 135/5 | Wewnetrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
135. | Energa-Operator S.A. | Łukta | Łukta | 400,94,95,96,98/15,98/16,98/17,98/28,71/83 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
136. | Energa-Operator S.A. | Miłomłyn | Miłomłyn | 175/3,169/1 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
137. | Energa-Operator S.A. | Dąbrówno | Dąbrówno | 23/1,23/6 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
138. | Fundacja Nie Troszczcie się | Gil Mały | Miłomłyn | 6/1 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | |||
139. | Andrzej Raba | Kajkowo | Ostróda | 68/7,68/8 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
140. | Magdalena i Sebastian Kowalscy | Lubajny | Ostróda | 134/22 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
141. | Energa-Operator S.A. | Boguchwały | Miłakowo | 57,3427 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
142. | Energa-Operator S.A. | Boguchwały | Miłakowo | 180/6,180/5 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
143. | Energa-Operator S.A. | Kajkowo | Ostróda | 193,147/5,147/8,147/9 | Linia kablowa | |||
144. | Energa-Operator S.A. | Ostróda | Ostróda | 67.66/103 | Linia kablowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
145. | Halina Stróżyk | Ostróda | Ostróda | 111/3 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
146. | Wojciech Kusi | Skarpa | Miłomłyn | 137/42 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | |||
147. | Krzysztof Koleśniuk | Ostróda | Ostróda | 326 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
178. | P.H.U. Karolina Estera Lipnicka | Międzylesie | Ostróda | 233/7 | Instalacja gazowa | |||
179. | Energa-Operator S.A. | Lubajny | Ostróda | 21/4 | Przebudowa linii napowietrznej | |||
180. | Paweł Baranowski | Ostróda | Ostróda | 499 | Wewnętrzna instalacja gzowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
181. | Energa-Operator S.A. | Molza | Łukta | 15/5 | Sieć kablowa | |||
182. | Tomasz Krajza | Ostróda | Ostróda | 38 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
183. | Roman Orlikowski | Ostróda | Ostróda | 1/2 | Wewnętrzna instalacja gazowa | Organ nie wniósł sprzeciwu | ||
184. |