Rejestr zmian
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Tytuł nie wyświetlany dla informacji
Akapit nr - brak tytułu
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Waszczyszyn Andrzej | Przewodniczący |
2. | Najmowicz Czesław | Wiceprzewodniczący |
3. | Baumann Waldemar | Członek |
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA
Lp. |
Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Soliszko Bogusław | Przewodniczący |
2. | Łątkowska -Tyszkiewicz Krystyna | Wiceprzewodniczący |
3. | Banasiak Edmund | Członek |
4. | Jara Irena | Członek |
5. | Kuczewski Zygmunt | Członek |
6. | Kurowski Alojzy | Członek |
7. | Pec Cezary | Członek |
8. | Ślebioda Jan | Członek |
9. | Fijas Bogusław | Członek |
10. | Waszczyszyn Andrzej |
Członek |
KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Ślebioda Jan | Przewodniczący |
2. | Niewiadomski Andrzej | Wiceprzewodniczący |
3. | Mańka Andzej | Członek |
4. | Andrzej Filipiuk | Członek |
5. | Gawryluk Aleksander | Członek |
6. | Grubba Jerzy | Członek |
7. | Lipski Janusz | Członek |
8. | Pec Cezary | Członek |
9. | Piaścik Mieczysław | Członek |
10. | Wawrzyński Cezary | Członek |
11. | Łątkowska - Tyszkiewicz Krystyna | Członek |
Do Komisji Budżetu i Gospodarki należą sprawy z zakresu finansów powiatu, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, transportu zbiorowego i dróg publicznych, administracji architektoniczno - budowlanej, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Banasiak Edmund | Przewdoniczący |
2. | Jara Irena | Wiceprzewodniczący |
3. | Dużyński Stanisław | Członek |
4. | Kuczewski Zygmunt | Członek |
5. | Lipski Janusz | Członek |
6. | Mańka Andrzej | Członek |
7. | Piaścik Mieczysław | Członek |
8. | Wawrzyński Cezary | Członek |
9. | Baumann Waldemar | Członek |
10. | Siwkowski Stanisław | Członek |
11. | Szczurowska Ewa | Członek |
Do Komisji Rolnictwa, Środowiska i Geodezji należą sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Najmowicz Czesław | Przewodniczący |
2. | Dużyński Stanisław | Wiceprzewodniczący |
3. | Gawryluk Aleksander | Członek |
4. | Grubba Jerzy | Członek |
5. | Kurowski Alojzy | Członek |
6. | Siwkowski Stanisław | Członek |
7. | Soliszko Bogusław | Członek |
8. | Szczurowska Ewa | Członek |
9. | Fijas Bogusław | Członek |
10. | Niewiadomski Andrzej | Członek |
11. | Filipiuk Andrzej | Członek |
Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.